INGYENES BUSZJÁRATOK INDULTAK DOLGOZÓINK
RÉSZÉRE 2016.09.06-TÓL !
SZERETNE EGYMŰSZAKOS, CSALÁDBARÁT MUNKARENDBEN DOLGOZNI ?
További információ: info@aunde.hu Tel.: 56/371-606
Menetrend:
I. útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Bátorszőlő | 4:15 | Kalutherm Kft |
Kunszentmárton | 4:25 | Buszpályaudvar* |
Cserkeszőlő | 4:35 | Régi posta |
Cibakháza | 4:48 | Buszforduló |
4:50 | Temető | |
4:55
|
Döbrei János u. - Ókincsem fő út útkereszteződés |
|
4:57 | Kossuth Lajos út - Orvosi rendelő | |
Tiszaföldvár: | 4:58 | Kinizsi út sarok, Posza óvoda |
Martfű: | 5:05 | Újtelep |
5:08 | Vasútállomás | |
Rákócziújfalu: | 5:15 | Napsugár út |
5:16 | Petőfi Sándor út | |
Rákóczifalva: |
5:20 | Napfény Étterem |
5:21 | Deák F. út | |
5:22 | Nádas kocsma | |
Érkezés: | ||
Szolnok: | 5:40 | Aunde Kft. |
II. útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Jászkarajenő | 4:30 | Főtér (Tiszavárkony felőli bm.) |
Tiszavárkony szőlő | 4:35 | Buszmegálló |
Tiszajenő: | 4:40 | Alsó (Vasútállomás) |
4:45 | Szolnoki u. | |
Vezseny: | 4:50 | Bolt (piactér) |
Tiszavárkony: | 5:00 | Központ |
5:09 | Községháza | |
Tószeg: | 5:15 | Központ |
5:17 | Vasútállomás | |
5:20 | Csücsök csárda | |
Szolnok: | Vegyiművek lktp. | |
Paprika úti buszmegálló | ||
Érkezés: | ||
Szolnok: | 5:40 | Aunde Kft. |
III. útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Dévaványa: | 4:00 | Szeghalmi út |
Gyomaendrőd: | 4:20 | Fő út - Mikes sarok |
Mezőtúr: | 4:33 | Spar |
4:35 | Aranyi János úti iskola | |
4:38 | Puskin út | |
Kétpó | 5:00 | Műv.ház |
Törökszentmiklós | 5:15 | Akácos úti megálló |
Érkezés: | ||
Szolnok: | 5:36 | Aunde Kft. |
IV. útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Jászkisér: | 4:20 | Zöld ABC |
Jászladány: | 4:35 | Malom |
4:36 | Vegyesiparcikk buszmegálló | |
Jászalsószentgy. | 4:45 | Községháza (főtér) bm. |
Szászberek | 4:55 | 32-es út - Kossuth L. u. buszmegálló |
Újszász: | 5:00 | Barkácsbolt |
5:01 | COOP buszmegálló | |
5:02 | Vasútállomás | |
Zagyvarékas: | 5:10 | Madách u. buszmegálló |
5:12 | Posta | |
5:13 | Gát | |
5:20 | Vasútállomás | |
Érkezés: | ||
Szolnok: | 5:40 | Aunde Kft. |
V. útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Túrkeve | 4:20 | Nótás vendéglő |
Kisújszállás: | 4:33 |
Leánykollégium |
4:34 | Pom-Pom szobor | |
4:35 | Ford szervíz bm. | |
Kenderes: | 4:40 | Főtér |
4:41 | Kamionparkoló büfé | |
Törökszentmiklós: | 5:05 | Jókai út buszmegálló |
5:06 | Buszpályaudvar | |
5:07 | Művelődési Ház bm. | |
5:08 | Turcsányi szervíz bm. | |
5:09 | Frankó diszkont bm. | |
Érkezés: | ||
Szolnok: | 5:40 | Aunde Kft. |
VI.útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Tápiószele | 4:30 | Mediterrán pékség |
4:35 | SportSZELET Söröző | |
Újszilvás | 4:45 | Ady E. u - Rákóczi út sarok |
Abony | 5:00 | Szemere B. u - Dr. Him Márton u. sarok |
5:03 | Rossmann parkoló | |
5:10 | Juhász Gy. u - Vasút út sarok | |
5:15 | Vasútállomás* | |
5:18 | Nyári P. u. - Bodocs köz sarok | |
5:20 | Nyári P. u. - Szolnok út sarok | |
Érkezés: | ||
Szolnok | 5:40 | Aunde Kft. |
VII.útvonal | Ind. idő | Indulási hely |
Tiszaszentimre | 4:10 | temető |
4:13 | községháza | |
Kunmadaras |
4:25 | Csillag csemege bm. |
Kunhegyes |
4:45 | Nagytemplom |
4:45 | Papp szervíz | |
Fegyvernek | 5:00 | COOP buszmegálló |
Érkezés: | ||
Szolnok | 5:35 | Aunde Kft. |
VIII.útvonal | Ind.idő | Indulási hely |
Kengyel | 4:50 | Iskola buszforduló |
Tiszatenyő | 5:00 | vasúti átj.utáni buszmegálló |
Törökszentmiklós | 5:05 | aluljáró előtti buszmegálló |
5:10 | körforgalom előtti buszmegálló | |
Szajol | 5:15 | COOP előtti buszmegálló |
5:18 | Templom előtti buszmegálló (falu) | |
5:20 | 4-es főút buszmegálló | |
Érkezés: | ||
Szolnok | 5:40 | Aunde Kft. |
IX.útvonal | Ind.idő | Indulási hely |
Tiszaszőlős | 4:10 | újtelep főút |
Tiszaderzs | 4:20 | főút posta |
Abádszalók | 4:30 | füredi úti megálló |
4:35 | buszpályaudvar | |
Érkezés: | ||
Szolnok | 5:40 | Aunde Kft. |
*: ezen megállókban jelenleg nem áll meg a járat, de igény esetén módosítjuk
Frissítve: 2022.július 21.